28, Ngõ 32/21, Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội
DataMan 70 kiểu máy | 70 S | 70 L | 70 QL | 70 Q | 72 S | 72 L | 72 QL | 72 Q |
1D và mã xếp chồng | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Đọc mã vạch 1D đa hướng | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
Mã 2D dựa trên nhãn | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
Thuật toán | 1DMax HotBars IDQuick |
1DMax HotBars |
1DMax HotBars IDQuick |
1DMax HotBars |
1DMax HotBars IDQuick |
|||
Độ phân giải hình ảnh | Màn trập toàn cầu 752 x 480 | Màn trập toàn cầu 1280 x 960 | ||||||
Cảm biến ảnh | CMOS 1/3 “ | |||||||
Mua lại | 2 khung hình / giây | 60 khung hình / giây | 2 khung hình / giây | 60 khung hình / giây | ||||
Tỷ lệ giải mã tối đa | 2 giây | 45 / giây | 2 giây | 45 / giây | ||||
Aimer | 2 đèn LED xanh | |||||||
Tùy chọn ống kính | Ống kính 6,2mm f 7.0, 3 vị trí với cài đặt lấy nét tiêu chuẩn hoặc phạm vi dài hoặc ống kính lấy nét thủ công 16mm f 7.0 | |||||||
Thắp sáng | 4 đèn LED màu đỏ được điều khiển độc lập (ống kính 6.2mm) hoặc 4 đèn LED công suất cao (chỉ dành cho ống kính 16mm) | |||||||
I / O rời rạc | USB: N / A Cáp phụ kiện nối tiếp tùy chọn cho phép 1IN (chỉ kích hoạt) / 1OUT |
|||||||
Đầu ra trạng thái | Đèn LED trạng thái trên đầu đọc cho biết: Màu xanh lá cây (đọc tốt) hoặc màu đỏ (không đọc) | |||||||
Quyền lực | 5 VDC – 24 VDC hoặc hỗ trợ Bus USB, 2,5W | |||||||
Giao tiếp | Tích hợp USB-C (RS-232 với cáp phụ kiện) hoặc các giao thức Ethernet công nghiệp với mô-đun truyền thông | |||||||
Vật chất | Nhựa (polycarbonate) | |||||||
Kích thước | 42,4 mm x 22,2 mm x 38,7 mm | |||||||
Cân nặng | 42 g không có cáp | |||||||
Nhiệt độ hoạt động | 0 ° C – 40 ° C | |||||||
Nhiệt độ bảo quản | 10 ° C – 60 ° C | |||||||
Độ ẩm | <95%, không ngưng tụ | |||||||
Sự bảo vệ | IP65 | |||||||
ROHS được chứng nhận | Đúng | |||||||
Phê duyệt (CE, An toàn, FCC) | Đúng | |||||||
Các hệ điều hành | Windows ® 7 và 10 |
DataMan 70 là đầu đọc mã vạch gắn cố định nhỏ gọn cung cấp tốc độ đọc cao nhất cho mã vạch dựa trên nhãn 1D và 2D. Với khả năng tạo hình ảnh tiên tiến và dấu vết nhỏ, DataMan 70 là giải pháp lý tưởng cho các ứng dụng hậu cần và sản xuất được lập chỉ mục hoặc tốc độ cao.
DataMan 70 được trang bị 1DMax® hàng đầu trong ngành với các thuật toán đọc mã vạch Hotbars và IDQuick giúp đọc mã vạch 1D và 2D dựa trên nhãn một cách đáng tin cậy với các biến thể về độ tương phản, độ mờ, độ hỏng, độ phân giải, vi phạm vùng yên tĩnh và biến dạng phối cảnh.
DataMan 70 đủ nhỏ để phù hợp với những không gian chật hẹp nhất và với vỏ được xếp hạng IP65, nó cũng có thể xử lý những môi trường khắc nghiệt nhất. Một mô-đun giao tiếp tùy chọn cung cấp sự linh hoạt để tạo chuỗi nhiều đầu đọc, làm cho việc đi cáp nhanh chóng và dễ dàng.
Các tùy chọn cấu hình linh hoạt cùng đèn LED và quang học mạnh mẽ tạo ra hình ảnh được chiếu sáng đồng đều, độ tương phản cao để đọc mã khoảng cách ngắn hoặc dài, độ sâu trường ảnh lớn và các ứng dụng tốc độ chậm hoặc tốc độ cao.